Materialübersicht

Materialgruppen Bezeichnung Farbe Härte Shore A Härte Shore D Temp. °C min. Temp. °C max. Kategorie PDF
Polyurethane H-PU rot 95 ± 2 48 ± 3 -20 115 H-PU
HPU FDA blau blau 95 ± 2 48 ± 3 -20 115 Food H-PU
PU MDx blau 93 ± 3 40 ± 3 -40 90 Food H-PU
HPU SOFT gelb 90 ± 2 -20 110 Soft H-PU
HPU MDx dunkelblau 95 ± 2 46 ± 3 -20 90 Food H-PU
HPU 55D gelb 55 ± 3 -20 115 H-PU
C-HPU rot 96 ± 2 50 ± 3 -37 110 H-PU
C-HPU 57D gelb 57 ± 3 -30 110 H-PU
C-HPU 72D schwarz 70 ± 3 -20 110 H-PU
LT-PU + blau 94 ± 2 49 ± 3 -55 110 Cool H-PU
LT-PU + 57D blau 57 ± 3 -55 110 Cool H-PU
SL-PU dunkelgrau 96 ± 2 48 ± 3 -20 110 H-PU
SL-PU 55D dunkelgrau 55 ± 3 -20 110 H-PU
PU 93 grün 93 ± 3 47 ± 3 -30 110 H-PU
NBR NBR schwarz 85 ± 5 -30 110 H-PU
NBR weiß weiß 85 ± 5 -30 110 H-PU
NBR 73 schwarz 75 ± 5 -30 90 Soft H-PU
NBR FDA blau blau 80 ± 5 -30 100 Food H-PU
H-NBR grün 85 ± 5 -20 150 H-PU
H-NBR 90A schwarz 90 ± 5 -20 150 H-PU
H-NBR ED schwarz 85 ± 5 -15 150 Oil&Gas H-PU
H-NBR 73 schwarz 73 ± 5 -20 150 Soft H-PU
T-NBR schwarz 80 ± 5 -50 110 Cool H-PU
EPDM EPDM peroxyd schwarz 85 ± 5 -45 130 H-PU
EPDM WEISS FDA weiß 82 ± 5 -45 130 H-PU
EPDM FDA schwarz 85 ± 5 -45 130 H-PU
EPDM KTW schwarz 81 ± 5 -40 130 H-PU
EPDM FDA blau blau 81 ± 5 -30 130 Food H-PU
EPDM FDA MDx blau 81 ± 5 -40 135 Food H-PU
Viton/FPM FPM braun 82 ± 5 -20 220 H-PU
FPM FDA braun 80 ± 5 -20 220 H-PU
FPM/Viton schwarz 85 ± 5 -20 210 H-PU
FPM ED schwarz 85 ± 5 -20 220 Oil&Gas H-PU
FPM GLT schwarz 85 ± 5 -40 200 H-PU
FPM schwarz 73 schwarz 73 ± 5 -20 210 Soft H-PU
FPM FDA blau blau 80 ± 5 -17 200 Food H-PU
FPM FDA MDx blau 80 ± 5 -30 200 Food H-PU
TFE/P AFLAS schwarz 83 ± 5 -5 200 H-PU
TFE/P AFLAS 90A schwarz 90 ± 5 -5 200 H-PU
Silicone MVQ blau 85 ± 5 -60 200 H-PU
MVG FDA nature transparent 85 ± 5 -60 200 H-PU
MVQ FDA white weiß 85 ± 5 -60 200 H-PU
PTFE Werkstoffe PTFE rein weiß 55 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE D05 türkis 57 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE Cond. FDA schwarz 57 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE I grau 58 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE D05 Glas türkis 58 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE D08 orange 57 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE 25 % Glas grau 58 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE II braun 60 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE D46 bronze, blau 63 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE GRAPHIT dunkelgrau 60 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE CARBON schwarz 65 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE E-CARBON schwarz 60 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE CF10 % dunkelgrau 58 ± 3 -180 250 H-PU
PTFE Ekonol creme 56 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE TFM weiß 57 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE PEEK creme 60 ± 3 -200 260 H-PU
PTFE MF grau 60 ± 3 -100 260 H-PU
TPE Hytrel 5555HS orange 54 ± 3 -30 120 H-PU
Plastics POM weiß 81 ± 3 -45 100 H-PU
POM schwarz schwarz 81 ± 3 -45 100 H-PU
PA natur 79 ± 3 -40 110 H-PU
UHMW-PE natur 61 ± 3 -200 80 H-PU

Weitere Werkstoffe und Sonderfarben auf Anfrage. Beständigkeiten und weitere Werkstoffdaten entnehmen Sie den Werkstoffdatenblätter, welche bei tecnoseal angefordert werden können.