Maße und Toleranzen für Elastomer O-Ringe

Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.

Zulässige Toleranzen der Innendurchmesser d1 von O-Ringe gemäß DIN 3771
von bis Toleranz von bis Toleranz von bis Toleranz
1,80 2,79 ± 0,13 69,00 70,99 ± 0,61 230,00 235,99 ± 1,75
2,80 4,86 ± 0,14 71,00 72,99 ± 0,63 236,00 242,99 ± 1,79
4,87 6,69 ± 0,15 73,00 74,99 ± 0,64 243,00 249,99 ± 1,83
6,70 8,75 ± 0,16 75,00 77,49 ± 0,66 250,00 257,99 ± 1,88
8,76 10,59 ± 0,17 77,50 79,99 ± 0,67 258,00 264,99 ± 1,93
10,60 11,79 ± 0,18 80,00 82,49 ± 0,69 265,00 271,99 ± 1,98
11,80 14,99 ± 0,19 82,50 84,99 ± 0,71 272,00 279,99 ± 2,02
15,00 16,99 ± 0,20 85,00 87,49 ± 0,73 280,00 289,99 ± 2,08
17,00 18,99 ± 0,21 87,50 89,99 ± 0,75 290,00 299,99 ± 2,14
19,00 21,19 ± 0,22 90,00 92,49 ± 0,77 300,00 306,99 ± 2,21
21,20 22,39 ± 0,23 92,50 94,99 ± 0,79 307,00 314,99 ± 2,25
22,40 24,99 ± 0,24 95,00 97,49 ± 0,81 315,00 324,99 ± 2,30
25,00 25,79 ± 0,25 97,50 99,99 ± 0,83 325,00 334,99 ± 2,37
25,80 27,99 ± 0,26 100,00 102,99 ± 0,84 335,00 344,99 ± 2,43
28,00 29,99 ± 0,28 103,00 105,99 ± 0,87 345,00 354,99 ± 2,49
30,00 31,49 ± 0,29 106,00 108,99 ± 0,89 355,00 364,99 ± 2,56
31,50 32,49 ± 0,31 109,00 111,99 ± 0,91 365,00 374,99 ± 2,62
32,50 34,49 ± 0,32 112,00 114,99 ± 0,93 375,00 386,99 ± 2,68
34,50 35,49 ± 0,33 115,00 117,99 ± 0,95 387,00 399,99 ± 2,76
35,50 36,49 ± 0,34 118,00 121,99 ± 0,97 400,00 411,99 ± 2,84
36,50 37,49 ± 0,35 122,00 124,99 ± 1,00 412,00 424,99 ± 2,91
37,50 38,69 ± 0,36 125,00 127,99 ± 1,03 425,00 436,99 ± 2,99
38,70 39,99 ± 0,37 128,00 131,99 ± 1,05 437,00 449,99 ± 3,07
40,00 41,19 ± 0,38 132,00 135,99 ± 1,08 450,00 461,99 ± 3,15
41,20 42,49 ± 0,39 136,00 139,99 ± 1,10 462,00 474,99 ± 3,22
42,50 43,69 ± 0,40 140,00 144,99 ± 1,13 475,00 486,99 ± 3,30
43,70 44,99 ± 0,41 145,00 149,99 ± 1,17 487,00 499,99 ± 3,37
45,00 46,19 ± 0,42 150,00 154,99 ± 1,20 500,00 514,99 ± 3,45
46,20 47,49 ± 0,43 155,00 159,99 ± 1,24 515,00 529,99 ± 3,54
47,50 48,69 ± 0,44 160,00 164,99 ± 1,27 530,00 544,99 ± 3,63
48,70 49,99 ± 0,45 165,00 169,99 ± 1,31 545,00 559,99 ± 3,72
50,00 51,49 ± 0,46 170,00 174,99 ± 1,34 560,00 579,99 ± 3,81
51,50 52,99 ± 0,47 175,00 179,99 ± 1,38 580,00 599,99 ± 3,93
53,00 54,49 ± 0,48 180,00 184,99 ± 1,41 600,00 614,99 ± 4,05
54,50 55,99 ± 0,50 185,00 189,99 ± 1,44 615,00 629,99 ± 4,13
56,00 57,99 ± 0,51 190,00 194,99 ± 1,48 630,00 649,99 ± 4,22
58,00 59,99 ± 0,52 195,00 199,99 ± 1,51 650,00 669,99 ± 4,34
60,00 61,49 ± 0,54 200,00 205,99 ± 1,55 670,00 689,99 ± 4,46
61,50 62,99 ± 0,55 206,00 211,99 ± 1,59 690,00 ± 0,65%
63,00 64,99 ± 0,56 212,00 217,99 ± 1,63
65,00 66,99 ± 0,58 218,00 223,99 ± 1,67
67,00 68,99 ± 0,59 224,00 229,99 ± 1,71

Maße und Toleranzen für Elastomer O-Ringe

Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.

Zulässige Toleranzen der Schnurstärken d2 von O-Ringe gemäß DIN 3771
Schnur Toleranz Schnur Toleranz Schnur Toleranz
1,00 ± 0,08 3,00 ± 0,09 6,99 ± 0,15
1,50 ± 0,08 3,50 ± 0,10 7,00 ± 0,15
1,60 ± 0,08 3,53 ± 0,10 8,00 ± 0,18
1,78 ± 0,08 3,60 ± 0,10 8,40 ± 0,18
1,90 ± 0,08 4,00 ± 0,10 9,00 ± 0,20
2,00 ± 0,08 4,50 ± 0,10 9,50 ± 0,20
2,40 ± 0,08 5,00 ± 0,13 10,00 ± 0,20
2,50 ± 0,08 5,30 ± 0,13 > 10,00 ± 1,80%
2,62 ± 0,08 5,70 ± 0,15 mind. ± 0,20